Mein Stundenplan
| Std. | Zeit | MO | DI | MI | DO | FR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 – 08:45 | ||||||
| 2 | 08:45 – 09:30 | ||||||
| 09:30 – 09:50 | |||||||
| 3 | 09:50 – 10:35 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | ||||||
| 11:20 – 11:40 | |||||||
| 5 | 11:40 – 12:25 | ||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | ||||||
| 13:10 – 13:30 | |||||||
| 7 | 13:30 – 14:15 | ||||||
| 8 | 14:15 – 15:00 | Seminar | |||||
| 15:00 – 15:20 | |||||||
| 9 | 15:20 – 16:05 | ||||||
| 10 | 16:05 – 16:50 | Lehrer-Schwimmen | |||||
| 11 | 16:50 – 17:35 | ||||||
| 17:35 – 17:45 | |||||||
| 12 | 17:45 – 18:30 | Mathe (VKB a) | |||||
| 13 | 18:30 – 19:15 | ||||||
| 19:15 – 19:25 | |||||||
| 14 | 19:25 – 20:10 | Mathe (VKB a) | |||||
| 15 | 20:10 – 20:55 | ||||||

